MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ファイティングイーグルス名古屋 42 8 0.840 -- 4336 3502 834 22-4 20-4 4-1 W 2
2 仙台89ERS 38 15 0.717 5.5 4151 3725 426 22-4 16-11 5-0 W 8
3 福島ファイヤーボンズ 34 18 0.654 9.0 4269 4016 253 21-6 13-12 3-2 W 3
4 越谷アルファーズ 25 23 0.521 16.0 3898 3784 114 12-10 13-13 1-4 L 4
5 山形ワイヴァンズ 19 33 0.365 24.0 3803 4032 -229 10-17 9-16 0-5 L 11
6 アースフレンズ東京Z 10 43 0.189 33.5 3717 4492 -775 5-23 5-20 2-3 L 3
7 青森ワッツ 5 47 0.096 38.0 3460 4491 -1031 3-22 2-25 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 2 0 0 1.000 168 157 11
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 139 144 -5
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 171 139 32
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 135 144 -9
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 0 0 0.000 0 0 0
千葉ジェッツ 千葉 0 0 0 0.000 0 0 0
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 155 174 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 138 146 -8
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 158 195 -37
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 164 160 4
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 170 139 31
富山グラウジーズ 富山 1 3 0 0.250 301 343 -42
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 280 323 -43
三遠ネオフェニックス 三遠 3 0 0 1.000 242 213 29
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 336 349 -13
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 3 0 0.250 344 359 -15
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 361 318 43
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 344 302 42
大阪エヴェッサ 大阪 3 1 0 0.750 342 303 39
島根スサノオマジック 島根 1 3 0 0.250 348 388 -40
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 305 323 -18
他の地区やリーグの順位を見る