MENU

広島ドラゴンフライズ

HIROSHIMA DRAGONFLIES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 138 156 -18
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 4 0 0.000 278 348 -70
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 125 169 -44
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 160 214 -54
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 142 161 -19
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 159 188 -29
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 144 181 -37
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 147 150 -3
新潟アルビレックスBB 新潟 0 2 0 0.000 150 185 -35
富山グラウジーズ 富山 0 4 0 0.000 300 355 -55
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 2 1.000 184 150 34
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 353 342 11
シーホース三河 三河 1 2 1 0.333 229 259 -30
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 287 354 -67
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 3 0 0.250 349 356 -7
京都ハンナリーズ 京都 1 2 1 0.333 226 253 -27
大阪エヴェッサ 大阪 1 2 1 0.333 253 280 -27
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 273 326 -53
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 283 345 -62
他の地区やリーグの順位を見る